El terremoto que sucedió en Haití pudo ser artificial,se deduce por la profundidad del movimiento sísmico.
El terremoto principal de 7.0 grados en la escala Ritcher se produjo a 13 Km y durante 10 horas hubieron mas de 30 replicas todas exactamente a 10Km de la superficie.
El juego de cartas de Steve Jackson ya lo vaticinaba (foto)
Los sismógrafos no pudieron equivocarse porque para saber la profundidad se compara entre tres señales el tiempo que tardan en llegar y la separación que tienen.
Ademas, dificilmente fallarán en las mediciones cuando son capaces de detectar la distancia del epicentro con exactitud en terremotos de mas de 200 km de profundidad.
Repasemos los datos
FECHA-LATITUD-LONGITUD-MAGNITUD-PROFUNDIDAD EN KM-LUGAR
MAPA 5.0 2010/01/13 07:23:04 18.360 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:58:27 18.350 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:48:03 18.380 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.9 2010/01/13 06:46:49 40.730 -124.450 4.3 COSTA DE CALIF
mapa 3.2 2010/01/13 06:34:54 40.530 -124.920 16.8 COSTA DE CALIF
MAPA 4.6 2010/01/13 06:24:17 18.340 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 05:49:24 18.430 -73.020 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 05:24:02 18.440 -72.840 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 05:18:02 18.390 -72.910 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.8 2010/01/13 05:02:57 18.370 -72.960 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.6 2010/01/13 04:37:39 53.430 -163.370 23.5 UNIMAK, ALASKA
mapa 2.9 2010/01/13 04:28:17 57.380 -154.260 47.0 ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 5.0 2010/01/13 03:52:21 -20.220 -68.610 64.9 POTOSI, BOLIVIA
MAPA 4.7 2010/01/13 03:31:57 18.250 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.6 2010/01/13 03:30:40 32.460 -115.180 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2010/01/13 03:17:12 18.400 -73.000 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 02:54:19 18.390 -72.970 10.0 REGION DE HAITI
mapa 3.2 2010/01/13 02:47:57 18.840 -64.490 33.3 ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2010/01/13 02:43:47 18.480 -72.980 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.6 2010/01/13 02:43:38 36.400 -117.880 3.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8 2010/01/13 02:26:34 18.470 -72.840 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 02:17:57 18.450 -72.960 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 02:11:31 18.440 -73.030 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.4 2010/01/13 01:57:35 18.460 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 01:55:16 18.400 -72.820 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.5 2010/01/13 01:36:31 18.360 -72.830 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.3 2010/01/13 01:32:45 18.380 -72.950 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 01:24:32 18.490 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.1 2010/01/13 01:16:52 18.430 -72.860 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 01:05:49 18.540 -72.670 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 00:59:06 18.260 -72.910 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 00:43:27 18.540 -72.490 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/13 00:23:56 18.410 -72.720 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/12 23:47:39 18.470 -72.850 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/12 23:35:40 18.440 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/12 23:27:36 18.450 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/12 23:14:33 -13.800 34.490 10.0 MALAWI
MAPA 5.1 2010/01/12 23:12:04 18.390 -72.560 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/12 23:07:03 18.500 -72.630 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.5 2010/01/12 22:12:05 18.480 -72.560 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.9 2010/01/12 22:00:41 18.370 -72.820 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 7.0 2010/01/12 21:53:10 18.460 -72.530 13.0 REGION DE HAITI
Días antes también se produjeron 2 terremotos exactamente a 10 Km de profundidad,en Venezuela y Honduras,la maquina estaba en marcha en aquellos momentos y el colofón final lo reservaron para Haiti (centro estratégico para la entrada de cocaina hacia USA proveniente de Colombia)
11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9 10.0 HONDURAS
08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8 10.0 VENEZUELA
Tampoco existe respuesta lógica para explicar como el mismo dia pudieron haber 4 terremotos con el epicentro a 10 Km de profundidad (Haití,Irán,Svalbard Noruega e Indonesia) estando estos paises tan alejados unos de otros,uno en cada punta del globo.
FECHA-LATITUD-LONGITUD-MAGNITUD-PROFUNDIDAD EN KM-LUGAR
MAPA 4.9 2010/01/13 22:21:14 18.360 -72.510 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.7 2010/01/13 21:36:48 45.620 -74.910 12.0 REGION FRONTERA ONTARIO-QUEBEC, CANADA
MAPA 4.8 2010/01/13 21:26:17 18.520 -72.460 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 19:23:18 53.170 -169.210 87.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2010/01/13 18:54:16 18.450 -72.610 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.5 2010/01/13 18:30:49 38.800 -122.740 2.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2010/01/13 17:36:27 40.650 -124.690 25.1 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 5.6 2010/01/13 17:18:08 -0.690 133.310 10.0 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.0 2010/01/13 16:49:07 -15.420 -175.070 10.0 TONGA
MAPA 5.3 2010/01/13 16:21:23 -15.710 -174.630 10.0 TONGA
MAPA 5.3 2010/01/13 14:43:44 18.450 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 12:42:38 6.650 124.350 10.0 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.7 2010/01/13 12:41:44 18.410 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 12:28:25 18.410 -72.730 10.0 REGION DE HAITI
mapa 3.9 2010/01/13 11:17:55 47.430 -113.170 20.8 MONTANA OCCIDENTAL
MAPA 4.8 2010/01/13 10:22:15 26.940 53.500 10.0 IRAN MERIDIONAL
MAPA 4.8 2010/01/13 10:08:20 76.940 18.260 10.0 REGION DE SVALBARD
mapa 2.5 2010/01/13 09:58:45 18.520 -67.410 17.5 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.3 2010/01/13 08:44:41 63.510 -151.260 10.7 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2010/01/13 08:35:08 0.790 123.940 269.2 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
mapa 2.6 2010/01/13 08:34:20 54.130 -164.130 25.6 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.5 2010/01/13 08:26:01 36.940 -119.120 35.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.0 2010/01/13 07:54:59 5.180 127.320 118.9 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 2.5 2010/01/13 07:52:59 60.570 -152.040 82.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2010/01/13 07:23:04 18.360 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:58:27 18.350 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:48:03 18.380 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
Y para finalizar por si aun te quedaban dudas,un repaso a la noticia del devastador terremoto de China donde también se localizo la profundidad del epicentro a 10 Km.
Terremoto en el centro de China causa más de 10.000 muertos
De Wikinoticias, la fuente libre de noticias
12 de mayo de 2008
Chengdu, China – Un sismo de 7,8 grados en la Escala de Richter impactó principalmente a la provincia de Sichuan, en la región de China central.
El primer ministro afirmó: “la situación es más grave de lo que habíamos estimado anteriormente, y necesitamos a más gente aquí para ayudar”. También reclamó a las fuerzas militares el desplazamiento urgente para las tareas de ayuda a la población afectada.
La agencia oficial de noticias Xinhua informó que la zona aún se encuentra incomunicada y las carreteras han quedado completamente destruidas, por lo que se preveen graves dificultades para el acceso de ayudas.
En la ciudad de Shifang se reportó el escape de amoniaco por la caída de una planta química que produjo la muerte de por lo menos 600 personas, unos 80 de ellos eran estudiantes. En Dujiangyan se reportó el deslizamiento de una escuela en donde perecieron más de 300 alumnos y cerca de Mianzhu se estima que unas 4.800 personas permanecen aún sepultadas bajo los escombros.
El epicentro del terremoto se ubicó a una profundidad de 10 Kms, en un área del distrito de Wenchuan, localizado al oriente de la provincia de Sichuan y a unos 80 Kms de la ciudad de Chengdu que tiene una población de 10 millones de habitantes. Este sismo, que también se sintió en Pekín y Bangkok, es el movimiento de tierra más grave ocurrido en China desde 1976.
No soy sapo. Soy informativo.
El terremoto principal de 7.0 grados en la escala Ritcher se produjo a 13 Km y durante 10 horas hubieron mas de 30 replicas todas exactamente a 10Km de la superficie.
El juego de cartas de Steve Jackson ya lo vaticinaba (foto)
Los sismógrafos no pudieron equivocarse porque para saber la profundidad se compara entre tres señales el tiempo que tardan en llegar y la separación que tienen.
Ademas, dificilmente fallarán en las mediciones cuando son capaces de detectar la distancia del epicentro con exactitud en terremotos de mas de 200 km de profundidad.
Repasemos los datos
FECHA-LATITUD-LONGITUD-MAGNITUD-PROFUNDIDAD EN KM-LUGAR
MAPA 5.0 2010/01/13 07:23:04 18.360 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:58:27 18.350 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:48:03 18.380 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.9 2010/01/13 06:46:49 40.730 -124.450 4.3 COSTA DE CALIF
mapa 3.2 2010/01/13 06:34:54 40.530 -124.920 16.8 COSTA DE CALIF
MAPA 4.6 2010/01/13 06:24:17 18.340 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 05:49:24 18.430 -73.020 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 05:24:02 18.440 -72.840 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 05:18:02 18.390 -72.910 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.8 2010/01/13 05:02:57 18.370 -72.960 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.6 2010/01/13 04:37:39 53.430 -163.370 23.5 UNIMAK, ALASKA
mapa 2.9 2010/01/13 04:28:17 57.380 -154.260 47.0 ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 5.0 2010/01/13 03:52:21 -20.220 -68.610 64.9 POTOSI, BOLIVIA
MAPA 4.7 2010/01/13 03:31:57 18.250 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.6 2010/01/13 03:30:40 32.460 -115.180 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2010/01/13 03:17:12 18.400 -73.000 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 02:54:19 18.390 -72.970 10.0 REGION DE HAITI
mapa 3.2 2010/01/13 02:47:57 18.840 -64.490 33.3 ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7 2010/01/13 02:43:47 18.480 -72.980 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.6 2010/01/13 02:43:38 36.400 -117.880 3.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.8 2010/01/13 02:26:34 18.470 -72.840 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 02:17:57 18.450 -72.960 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/13 02:11:31 18.440 -73.030 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.4 2010/01/13 01:57:35 18.460 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 01:55:16 18.400 -72.820 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.5 2010/01/13 01:36:31 18.360 -72.830 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.3 2010/01/13 01:32:45 18.380 -72.950 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.7 2010/01/13 01:24:32 18.490 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.1 2010/01/13 01:16:52 18.430 -72.860 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 01:05:49 18.540 -72.670 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 00:59:06 18.260 -72.910 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.0 2010/01/13 00:43:27 18.540 -72.490 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/13 00:23:56 18.410 -72.720 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/12 23:47:39 18.470 -72.850 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/12 23:35:40 18.440 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/12 23:27:36 18.450 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.8 2010/01/12 23:14:33 -13.800 34.490 10.0 MALAWI
MAPA 5.1 2010/01/12 23:12:04 18.390 -72.560 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/12 23:07:03 18.500 -72.630 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.5 2010/01/12 22:12:05 18.480 -72.560 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.9 2010/01/12 22:00:41 18.370 -72.820 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 7.0 2010/01/12 21:53:10 18.460 -72.530 13.0 REGION DE HAITI
Días antes también se produjeron 2 terremotos exactamente a 10 Km de profundidad,en Venezuela y Honduras,la maquina estaba en marcha en aquellos momentos y el colofón final lo reservaron para Haiti (centro estratégico para la entrada de cocaina hacia USA proveniente de Colombia)
11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9 10.0 HONDURAS
08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8 10.0 VENEZUELA
Tampoco existe respuesta lógica para explicar como el mismo dia pudieron haber 4 terremotos con el epicentro a 10 Km de profundidad (Haití,Irán,Svalbard Noruega e Indonesia) estando estos paises tan alejados unos de otros,uno en cada punta del globo.
FECHA-LATITUD-LONGITUD-MAGNITUD-PROFUNDIDAD EN KM-LUGAR
MAPA 4.9 2010/01/13 22:21:14 18.360 -72.510 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.7 2010/01/13 21:36:48 45.620 -74.910 12.0 REGION FRONTERA ONTARIO-QUEBEC, CANADA
MAPA 4.8 2010/01/13 21:26:17 18.520 -72.460 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.6 2010/01/13 19:23:18 53.170 -169.210 87.0 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6 2010/01/13 18:54:16 18.450 -72.610 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.5 2010/01/13 18:30:49 38.800 -122.740 2.2 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 3.3 2010/01/13 17:36:27 40.650 -124.690 25.1 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 5.6 2010/01/13 17:18:08 -0.690 133.310 10.0 COSTA NORTE DE PAPUA, INDONESIA
MAPA 5.0 2010/01/13 16:49:07 -15.420 -175.070 10.0 TONGA
MAPA 5.3 2010/01/13 16:21:23 -15.710 -174.630 10.0 TONGA
MAPA 5.3 2010/01/13 14:43:44 18.450 -72.920 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.2 2010/01/13 12:42:38 6.650 124.350 10.0 MINDANAO, FILIPINAS
MAPA 4.7 2010/01/13 12:41:44 18.410 -72.810 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 12:28:25 18.410 -72.730 10.0 REGION DE HAITI
mapa 3.9 2010/01/13 11:17:55 47.430 -113.170 20.8 MONTANA OCCIDENTAL
MAPA 4.8 2010/01/13 10:22:15 26.940 53.500 10.0 IRAN MERIDIONAL
MAPA 4.8 2010/01/13 10:08:20 76.940 18.260 10.0 REGION DE SVALBARD
mapa 2.5 2010/01/13 09:58:45 18.520 -67.410 17.5 CANAL DE LA MONA, PUERTO RICO
mapa 3.3 2010/01/13 08:44:41 63.510 -151.260 10.7 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.7 2010/01/13 08:35:08 0.790 123.940 269.2 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
mapa 2.6 2010/01/13 08:34:20 54.130 -164.130 25.6 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.5 2010/01/13 08:26:01 36.940 -119.120 35.9 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.0 2010/01/13 07:54:59 5.180 127.320 118.9 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 2.5 2010/01/13 07:52:59 60.570 -152.040 82.0 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2010/01/13 07:23:04 18.360 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:58:27 18.350 -73.060 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/13 06:48:03 18.380 -72.880 10.0 REGION DE HAITI
Y para finalizar por si aun te quedaban dudas,un repaso a la noticia del devastador terremoto de China donde también se localizo la profundidad del epicentro a 10 Km.
Terremoto en el centro de China causa más de 10.000 muertos
De Wikinoticias, la fuente libre de noticias
12 de mayo de 2008
Chengdu, China – Un sismo de 7,8 grados en la Escala de Richter impactó principalmente a la provincia de Sichuan, en la región de China central.
El primer ministro afirmó: “la situación es más grave de lo que habíamos estimado anteriormente, y necesitamos a más gente aquí para ayudar”. También reclamó a las fuerzas militares el desplazamiento urgente para las tareas de ayuda a la población afectada.
La agencia oficial de noticias Xinhua informó que la zona aún se encuentra incomunicada y las carreteras han quedado completamente destruidas, por lo que se preveen graves dificultades para el acceso de ayudas.
En la ciudad de Shifang se reportó el escape de amoniaco por la caída de una planta química que produjo la muerte de por lo menos 600 personas, unos 80 de ellos eran estudiantes. En Dujiangyan se reportó el deslizamiento de una escuela en donde perecieron más de 300 alumnos y cerca de Mianzhu se estima que unas 4.800 personas permanecen aún sepultadas bajo los escombros.
El epicentro del terremoto se ubicó a una profundidad de 10 Kms, en un área del distrito de Wenchuan, localizado al oriente de la provincia de Sichuan y a unos 80 Kms de la ciudad de Chengdu que tiene una población de 10 millones de habitantes. Este sismo, que también se sintió en Pekín y Bangkok, es el movimiento de tierra más grave ocurrido en China desde 1976.
No soy sapo. Soy informativo.
Dom Abr 18, 2021 9:25 pm por L
» ¡No te vayas sin despedirte! Escribe tu impresión final sobre el sitio...
Vie Dic 25, 2020 10:55 am por Levanah
» reconociendo una nueva era
Dom Sep 06, 2020 6:28 pm por Valentine
» ocho años después...
Vie Jun 08, 2018 1:48 am por Mr: Shinigami
» telekinesis una ayuda
Miér Mar 28, 2018 12:27 pm por metamax
» suprimir los pensamientos
Miér Mar 28, 2018 11:58 am por metamax
» Investigación energía
Lun Jul 18, 2016 10:17 pm por Angelox
» Horóscopos
Mar Jul 12, 2016 12:56 am por OjosOxidados
» NO DEJEN MORIR A ALBION
Dom Jul 03, 2016 12:53 am por Lucy-Lied20